- 86 Grad Kühlschrank
BR-RF86D
Technische Daten | Tür | 1 |
Regale | Regale | |
Kühltyp ((Zwangluftkühlung/direkte Kühlung) | Direktkühlung | |
Entfroren (automatisch/manuell) | Handbuch | |
Kühlmittel | Gemischter | |
Energieverbrauch ((kWh/24h) | 6.5 | |
Geräuschpegel (dB) | 49.5 | |
Umgebungstemperatur(°C) | 10 bis 32°C | |
Temperaturbereich(°C) | - 40 bis 86°C | |
Steuerungssystem | Kompressormarke/QTY | Sekop/1 |
Typ des Verdampfers | Spulenart | |
Verdampfer mit einem Druck von mehr als 20 W | Kupferrohr | |
Typ des Kondensators | Kupferrohrflosse | |
Kondensatormaterial | Aluminiumflossen aus Messing | |
Sensortyp | PTC | |
Temperaturregler | Elektronischer Temperaturregler | |
Anzeige | Digitale | |
Macht | Spannung/Frequenz ((V/Hz) | 220/50 Hz |
Anscheinende Macht |
| |
Leistung ((W) | 450 Watt | |
Elektrizität (A) | 3.1 | |
Abmessungen | Kapazität | 50 |
Netto/Bruttogewicht (kg) | 75/95 | |
Gesamtgröße(W*D*H mm) | 540 × 620 × 1145 | |
Innengröße(W*D*H mm) | 361 × 429 × 406 | |
Verpackungsgröße(W*D*H mm) | 690 × 760 × 1170 | |
Alarmsystem | Hohe/niedrige Temperatur | √ |
Strom abgeschaltet | / | |
Abnormale Spannung | / | |
Fehlfunktion des Sensors | √ | |
Filterbildschirmprüfung | N | |
Fehlfunktion des Temperaturreglers | √ |