| Hervorheben: | Medizinischer Kühlschrank 188L,Gefrierschrank mit sehr niedriger Temperatur 188L,Medizinischer Laborefriergerät mit Garantie |
||
|---|---|---|---|
-86°C 188L medizinischer Kühlschrank
| Technische Daten | Tür | 3 |
| Regale | Regale | |
| Kühltyp ((Zwangluftkühlung/direkte Kühlung) | Direktkühlung | |
| Entfroren (automatisch/manuell) | Handbuch | |
| Kühlmittel | Gemischter | |
| Energieverbrauch ((kWh/24h) | 8.2 | |
| Geräuschpegel (dB) | 60 | |
| Umgebungstemperatur(°C) | 10 bis 32°C | |
| Temperaturbereich(°C) | - 40 bis 86°C | |
| Steuerungssystem | Kompressormarke/QTY | - Ich weiß nicht.1pc |
| Typ des Verdampfers | Spulenart | |
| Verdampfer mit einem Druck von mehr als 20 W | Kupferrohr | |
| Typ des Kondensators | Kupferrohrflosse | |
| Kondensatormaterial | Aluminiumflossen aus Messing | |
| Sensortyp | PTC | |
| Temperaturregler | Elektronischer Temperaturregler | |
| Anzeige | Digitale | |
| Macht | Spannung/Frequenz ((V/Hz) | 220/50 Hz |
| Anscheinende Macht |
| |
| Leistung ((W) | 610 W | |
| Elektrizität (A) | 3.3 | |
| Abmessungen | Kapazität | 188 |
| Netto/Bruttogewicht (kg) | 150/195.5 | |
| Gesamtgröße(W*D*H mm) | 830 mal 810 mal 1607.5 | |
| Innengröße(W*D*H mm) | 465 × 465 × 830 | |
| Verpackungsgröße(W*D*H mm) | 915 × 928 × 1818 | |
| Alarmsystem | Hohe/niedrige Temperatur | √ |
| Fehlfunktion des Sensors | √ | |
| Fehlfunktion des Temperaturreglers | √ |