-86°C 340L Krankenhauskühlschrank
Technische Daten | Tür | 2 |
Regale | Regale | |
Kühltyp ((Zwangluftkühlung/direkte Kühlung) | Direktkühlung | |
Entfroren (automatisch/manuell) | Handbuch | |
Kühlmittel | HFCs | |
Energieverbrauch ((kWh/24h) | 20 | |
Geräuschpegel (dB) | 50 | |
Umgebungstemperatur(°C) | 10 bis 43°C | |
Temperaturbereich(°C) | -60 bis 86°C | |
Steuerungssystem | Kompressormarke/QTY | Sekop/2 |
Typ des Verdampfers | Spulenart | |
Verdampfer mit einem Druck von mehr als 20 W | Kupferrohr | |
Typ des Kondensators | Kupferrohrflosse | |
Kondensatormaterial | Aluminiumflossen aus Messing | |
Sensortyp | PTC | |
Temperaturregler | Elektronischer Temperaturregler | |
Anzeige | Digitale | |
Macht | Spannung/Frequenz ((V/Hz) | 220/50 Hz |
Anscheinende Macht |
| |
Leistung ((W) | 1350 W | |
Elektrizität (A) | 5.8 | |
Abmessungen | Kapazität | 340 |
Netto/Bruttogewicht (kg) | 190/220 | |
Gesamtgröße(W*D*H mm) | 854 × 1072 × 1907 | |
Innengröße(W*D*H mm) | 488 × 607 × 1140 | |
Verpackungsgröße(W*D*H mm) | 935 × 1070 × 2128 | |
Alarmsystem | Hohe/niedrige Temperatur | √ |
Strom abgeschaltet | √ | |
Abnormale Spannung | √ | |
Fehlfunktion des Sensors | √ | |
Filterbildschirmprüfung | √ | |
Fehlfunktion des Temperaturreglers | √ | |
Backup-Batterie-Fehler | √ | |
Fehlfunktion des Kondensators | √ | |
Umgebungstemperatur | √ | |
Tür offen | √ |