| Hervorheben: | -86°C Tiefkühlschrank 105L,Gefrierschrank mit sehr niedriger Temperatur 105L,Tiefkühlgerät für Labor -86°C |
||
|---|---|---|---|
|
| Kühltyp ((Zwangluftkühlung/direkte Kühlung) | Direktkühlung |
| Entfroren (automatisch/manuell) | Handbuch | |
| Kühlmittel | Gemischter | |
| Energieverbrauch ((kWh/24h) | 3.8 | |
| Geräuschpegel (dB) | 53 | |
| Umgebungstemperatur(°C) | 10 bis 32°C | |
| Temperaturbereich(°C) | -40 bis 86°C | |
| Steuerungssystem | Kompressormarke/QTY | 1 |
| Typ des Verdampfers | Spulenart | |
| Verdampfer mit einem Druck von mehr als 20 W | Kupferrohr | |
| Typ des Kondensators | Rohrtyp | |
| Kondensatormaterial | Bondi-Röhre | |
| Sensortyp | PTC | |
| Temperaturregler | Elektronischer Temperaturregler | |
| Anzeige | Digitale | |
| Macht | Spannung/Frequenz ((V/Hz) | 220/50 Hz |
| Anscheinende Macht |
| |
| Leistung ((W) | 455W | |
| Elektrizität (A) | 2.2 | |
| Abmessungen | Kapazität | 105 |
| Netto/Bruttogewicht (kg) | 42/45 | |
| Gesamtgröße(W*D*H mm) | 680 × 580 × 935 | |
| Innengröße(W*D*H mm) | 480 × 380 × 665 | |
| Verpackungsgröße(W*D*H mm) | 740 × 680 × 970 | |
| Alarmsystem | Hohe/niedrige Temperatur | √ |
| Fehlfunktion des Sensors | √ | |
| Fehlfunktion des Temperaturreglers | √ |