| Hervorheben: | hochfrequente mobile Röntgengeräte,Digitales Röntgensystem mit Garantie,tragbare medizinische Röntgengeräte | ||
|---|---|---|---|
BR-XR1100Hochfrequente mobile digitale Radiographie
 
 
 
 
Ich.... Anwendung
Dieses Gerät ist eine hochfrequente kombinierte digitale Röntgenradiographie medizinische Diagnosegeräte, es wird in der Radiographie-Abteilung, Orthopädie, Stationen, Notaufnahme, Operationsraum, Intensivstation usw. verwendet.Es kann den Bedarf von Körperteilen wie dem Kopf befriedigen, Gliedmaßen, Brust, Wirbelsäule, Lunge, Magen.
II).Spezifikation
| Typ | Artikel | Spezifikationen | |
| HöherhFrequenz-Röntgenaufnahmen | Maximale Ausgangsleistung | 25 kW | |
| Hauptfrequenz des Wechselrichters | 60 kHz | ||
| Röntgenröhre | Konzentrieren | 0.6/1.3mm | |
| Drehgeschwindigkeit der Anode | 3000 Dreh/min | ||
| Wärmekapazität | 900kJ1200 kHU) | ||
| Rohrstrom | 200 mA | ||
| Rohrspannung | 40 bis 125 kV | ||
| mEines | 0.4-360 mAs | ||
| Digitales Bildsystem | Digitale Erkennungor | Detektor | Amorphes Siliziumdetektor | 
| Szintillator | CEzioIch...Schriftstücke | ||
| Ansicht | 14" x 17" | ||
| Pixel | 3K×3K | ||
| Maximal räumliche Auflösung | 3.5 Lp/mm | ||
| Pixelgröße | 144 μm | ||
| Ausgangsgraustufe | 16bits | ||
| DQE | 66% | ||
| Arbeitsplatz | Erwerbsmodule | Sammlung von Gigabitnetzen | |
| BildverarbeitungDie | Gebaut-ininternational fortgeschritten Erweiterungsmodul Parameter choSen je nach Teil | ||
| Bildinformationsmanagement | Dicom Lagerung Dicom Drucken Dicom-Übertragung | ||
| Physikalische Konstruktion Leistung | Abstand vom Boden zum Fokus | - Was ist los?195cm; - Ich weiß nicht.80cm | |
| Entfernung vom Fokus zur Säule | - Was ist los?125cm; - Ich weiß nicht.75cm | ||
| Röntgenröhrchenkomponenten können sich drehen um die Achse des Teleskop-Bummens | ± 90o | ||
| Kollimator drehen um die vertikale Achse | ± 90° | ||
| Drehbereich der Säule | ±180° | ||
| Stromversorgung | 220V 50/60Hz | ||
 
  
III. Die. Standardkonfiguration
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Anzahl | 
| 1 | High Häufigkeitund Hochspannung kombiniertRöntgengenerator | 1 | 
| 2 | Tragbarer Flachbildmelder | 1 | 
| 3 | IPC von hoher Qualität | 1 | 
| 4 | NEvolutives MobilgerätSäuleRahmen | 1 | 
| 5 | mit einer Breite von mehr als 50 mm, Wireless-Range-Rotationskollimator | 1 | 
| 6 | Elektrische Assistenzantriebsanlage | 1 | 
| 7 | Handbremse mit Kabelbelastung | 1 | 
| 8 | Drahtlose Fernbedienung | 1 | 
| 9 | Teile | 1 | 
IV. Merkmale
1.Röntgengenerator:
1. 25 kW kompakter Röntgengenerator;
2. Hohe Frequenz von 60 Khz;
3Mit hoher Technologie zur Reduzierung der Strahlung;
 
 
2.Einzigartige Stromversorgung:
1. Superkondensator zur Stromversorgung in der Fotografie und langlebige Lebensdauer;
2. Li-Batterie zur Stromversorgung bei mechanischer Bewegung;
 
 
3.Mechanische Bewegung:
1Der Horizontarm kann frei zusammengezogen werden.
2. Die Säule hat die elektronische Auf- und Abbewegung; und 360 Grad gedreht werden;
3. Röntgenröhre ist rotierend und bewegt sich links und rechts mit 90 Grad;
4. Kollimator kann mit 90 Grad nach links und rechts gedreht werden;
5- umfassende Integrationssteuerung
 
 
Software:
LCD-Touchscreen-Bedienfeld zur bequemen Bedienung der Maschine;