| Hervorheben: | Trolley-Farb-Doppler-Ultraschallsystem,tragbare Ultraschalldiagnostikmaschine,medizinisches Farb-Doppler-Bildgebungssystem |
||
|---|---|---|---|
Farbdoppler-Ultraschall-Diagnosesystem auf Trolley-Basis
| 1: | Zusammenfassung der wichtigsten Spezifikationen und des Systems des Farbdoppler-Ultraschalls in Wagenform |
| 1.1 | WagenTyp: vollständig digitaler Farbdoppler-Ultraschall-Großrechner |
| 1.2 | Ultraschall-Host-Betriebssystem: Windows-Betriebssystem |
| 1.3 | Anwendungen: Abdomen, Geburtshilfe, Gynäkologie, Herz, Harnwege, kleine Organe, oberflächliche Organe, Blutgefäße, Pädiatrie, Neugeborene, Muskel-Skelett- |
| 1.4 | SondeS: Konvexe Sonde,TransvaginalSonde, Linearsonde, Mikrokonvexe Sonde,Herzsonde,4D-Volumen Sonde |
| 1.5 | Anwendungen und Bericht: Abdominal, Geburtshilfe, Gynäkologie, Herz, Harnwege, Kleinteile, oberflächlich, Gefäße,Pediatrie,Erweiterte Messsoftwarepakete, Berichtssoftwarepakete, Fallmanagementsoftwarepakete usw. |
| ☆1.6 | Messung der Intima der HalsschlagaderDicke(IMT) |
| ☆1.7 | Automatische spektrale Hüllkurvenmessung |
| 1.8 | Volldigitale Übertragung und Empfang des Beam-Synthesizers |
| 1.9 | FarbeDopplerBildgebung(C) |
| 1.10 | Puls-Doppler-Bildgebung(PW) |
| ☆1.12 | Kohärenter KontrastBildgebung(CCI) |
| 1.12 | Kontinuierliche WelleDopplerBildgebung(CW) |
| ☆1.13 | B/C/D Drei synchrone Echtzeitbilder |
| ☆1.14 | LeistungDopplerBildgebung(PDI) |
| ☆1.15 | Direkte StromversorgungDopplerBildgebung(DPDI) |
| 1.16 | M-Modus-Bildgebung |
| ☆1.17 | Anatomische M-Modus-BildgebungG |
| ☆1.18 | FarbeDopplerM-Modus-Bildgebung |
| ☆1.19 | Elastographie |
| ☆1,20 | Gewebe-Doppler-Bildgebung(TDI) |
| ☆1.21 | Dehnungsratenbildgebung (SRI) |
| 1.22 | Gewebeharmonische Bildgebung(THI) |
| 1.23 | Fusionsharmonische Bildgebung(FHI) |
| 1.24 | Speckle Reduce-Bildgebung(SRI) |
| ☆1,25 | PanoramaBildgebung |
| ☆1.26 | Ablenkungsabbildung |
| ☆1.27 | Trapezförmige Abbildung |
| 1.28 | Adaptive Geschwindigkeitsoptimierung |
| ☆1,29 | Freihand 3D |
| 1,30 | 3D-Bildgebung in Echtzeit(3D/4D) |
| 1.31 | DICOM3.0 |
| 1.32 | Monitor:≥19 Zoll,hochauflösendes Ultraschalldisplay |
| 1,33 | ≥10 Zoll Touchscreen |
| 1.34 | Physische Zwischenablage: Speichern Sie das Bild auf der linken Seite des Bildschirms, das direkt gespeichert oder gelöscht werden kann. |
| 1,35 | Das System verfügt über die Funktion der sofortigen Aktualisierung |
| 1,36 | Voraussetzung: Für unterschiedliche Untersuchungen der Eingeweide sind die Untersuchungsbedingungen für das beste Bild voreinzustellen, der Anpassungsaufwand beim Vorgang zu reduzieren und die häufig verwendeten externen Anpassungs- und Kombinationsregelungen zu verwenden. |
| 1,37 | Sondenschnittstelle: 4 |
| 1,38 | Chinesisches und englisches System, chinesische und englische Eingabe, optional |
| 1,39 | Tiefe:≥360 mm; |
| 1,40 | ErweitertBildgebung |
| 2: | SondeS |
| 2.1 Konvexe Sonde | Fundamentale Frequenz:2,0 MHz/2,3 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz, Harmonische Frequenz: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz, |
| 2.2 Linearsonde | Fundamentale Frequenz:4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz/12,0 MHz/13,3 MHz, Harmonische Frequenz: 8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz, |
| 2.3 Übertragung-Vaginalsonde | Fundamentale Frequenz: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/10,0 MHz, Harmonische Frequenz: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz, |
| 2.4Mikrokonvexe Sonde | Fundamentale Frequenz: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz, Harmonische Frequenz: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz, |
| 2.5 HerzSonde | Fundamentale Frequenz:1.7MHz/1,9 MHz/2,1 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz/5,0 MHz, Harmonische Frequenz: 3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz, |
| 2.6 4DVolumensonde | Fundamentale Frequenz: 2.0MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,3 MHz/3,7 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz, Harmonische Frequenz: 4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz, |
| 3: | 2D-Bildgebungsmodus |
| 3.1 | Gewinnen:0-100,Stufe 2 einstellbar |
| 3.2 | TGC:8 Segmente einstellbar |
| 3.3 | Maximaler Fokuspunkt:≥7,die während des gesamten Prozesses bewegt werden können. |
| 3.4 | Speckle-Reduzierung:0-5,5 Ebene |
| 3.5 | Raumsynthese:0-2,2 Ebene(Liner-Sonde: 3 Niveau,Herzsonde:0) |
| 3.6 | Dynamisch:30-180,35 Ebene,Stufe 5 einstellbar |
| 3.7 | Liniendichte:niedrig、Mitte、hoch,3 Ebene |
| 3.8 | Frame-Korrelation:0-4,4 Niveau |
| 3.9 | Lärmminderung:0-5,5 Ebene |
| 3.10 | Kantenverbesserung:0-5,5 Ebene |
| 3.11 | Schallleistung:2-10, 9 Ebene |
| 3.12 | Graustufen:0-67, 67 Ebene |
| 3.13 | Falsche Farbe:0-67,67 Ebene |
| 3.14 | Bildstil:Soft-Vergleich,2 Ebene |
|
Größe und Tag:
Trolley-Farb-Doppler-Ultraschallsystem,tragbare Ultraschalldiagnostikmaschine,medizinisches Farb-Doppler-BildgebungssystemKontaktdaten
Mehr Ultraschallmaschine
|